Основные характеристики Бизнес-центр PREO 8:
Характеристики Бизнес-центр PREO 8
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 27 |
| Арендуемая площадь | 75000 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 15, KONE |
| Провайдер | Вест-Колл, Мегафон, МТС, Билайн |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 1050 м/м, 17 000 р. вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/70 |
| Инфраструктура | кафе, бар, ресторан, столовая, торговый центр, отделение банка, нотариальные услуги, конференц-зал, химчистка. |
| Метро | Преображенская площадь 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения